Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
start:module:schaltzentrale [06.03.2024 14:09] – [Start Bildschirm] Thomas Roemert | start:module:schaltzentrale [19.09.2024 15:11] (aktuell) – Thomas Roemert |
---|
Die Schaltzentrale ist der erste Bildschirm, den Sie nach der Anmeldung bei [[https://www.smalloffice8.de|Small Office 8]] sehen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle anderen Bereich der Software. | Die Schaltzentrale ist der erste Bildschirm, den Sie nach der Anmeldung bei [[https://www.smalloffice8.de|Small Office 8]] sehen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle anderen Bereich der Software. |
| |
==== Navigationsleisten ==== | * [[start:module:schaltzentrale:zentrale|Start]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:nachrichten|Nachrichten]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:wiedervorlagen|Wiedervorlagen]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:kalender|Kalender]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:mahnwesen|Mahnwesen]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:audit|Audit]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:adressliste|Adressliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:artikelliste|Artikelliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:finanzliste|Finanzliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:einkaufsliste|Einkaufsliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:eingangsrechnungen|Eingangsrechnungen]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:zahlungen|Zahlungsein-/ausgänge]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:kassenbuch|Kassenbuch]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:projekte|Projektliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:korrespondenz|Korrespondenz]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:textbausteine|Textbausteine]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:verteiler|Verteiler]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:dateien|Dateien]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:notizliste|Notizliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:mailliste|eMailliste]] |
| * [[start:module:schaltzentrale:benutzerliste|Benutzerliste]] |
| |
Es gibt zwei Navigationsleisten, mit deren Hilfe Sie sich durch alle Bildschirme der Schaltzentrale bewegen können, eine als Toolbar am oberen Fensterrand | ---- |
| Lesen Sie weiter im nächsten Abschnitt: [[start:module:schaltzentrale:zentrale|Start]] |
{{ :start:module:toolbar.png |Schaltzentrale - Toolbar}} | |
| |
und eine zweite, umfangreichere als Navigationsleiste am linken Fensterrand | |
| |
{{ :start:module:navleiste.png |Schaltzentrale - Navigationsleiste}} | |
| |
==== Start Bildschirm ==== | |
| |
Im **Start** Bildschirm sehen Sie mehrere Schnellübersichten: | |
* die Wiedervorlage | |
* offene Rechnungen | |
* neue Artikel und | |
* neue Adressen | |
| |
Im oberen Bereich, oberhalb der Liste **Wiedervorlage**, wird der aktuell aktive Mandant eingeblendet. Rechts davon finden Sie einen Hinweis auf den aktuellen Lizenzstatus. Sollte die Software im Demomodus arbeiten oder der Servicezeitraum abgelaufen sein, können Sie den Lizenzhinweis anklicken um zum Kauffenster zu gelangen. | |