Benutzer-Werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start:module:schaltzentrale [06.09.2024 12:03] Thomas Roemertstart:module:schaltzentrale [19.09.2024 15:11] (aktuell) Thomas Roemert
Zeile 5: Zeile 5:
 Die Schaltzentrale ist der erste Bildschirm, den Sie nach der Anmeldung bei [[https://www.smalloffice8.de|Small Office 8]] sehen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle anderen Bereich der Software. Die Schaltzentrale ist der erste Bildschirm, den Sie nach der Anmeldung bei [[https://www.smalloffice8.de|Small Office 8]] sehen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle anderen Bereich der Software.
  
-==== Start Bildschirm ==== +  * [[start:module:schaltzentrale:zentrale|Start]] 
- +  * [[start:module:schaltzentrale:nachrichten|Nachrichten]] 
-Im **Start** Bildschirm sehen Sie mehrere Schnellübersichten:  +  [[start:module:schaltzentrale:wiedervorlagen|Wiedervorlagen]] 
-  * die Wiedervorlage +  [[start:module:schaltzentrale:kalender|Kalender]] 
-  * offene Rechnungen +  [[start:module:schaltzentrale:mahnwesen|Mahnwesen]] 
-  * neue Artikel und  +  [[start:module:schaltzentrale:audit|Audit]] 
-  * neue Adressen +  * [[start:module:schaltzentrale:adressliste|Adressliste]] 
- +  * [[start:module:schaltzentrale:artikelliste|Artikelliste]] 
-Im oberen Bereich, oberhalb der Liste **Wiedervorlage**, wird der aktuell aktive Mandant eingeblendet. Rechts davon finden Sie einen Hinweis auf den aktuellen Lizenzstatus. Sollte die Software im Demomodus arbeiten oder der Servicezeitraum abgelaufen sein, können Sie den Lizenzhinweis anklicken um zum Kauffenster zu gelangen. +  * [[start:module:schaltzentrale:finanzliste|Finanzliste]] 
- +  * [[start:module:schaltzentrale:einkaufsliste|Einkaufsliste]] 
-==== Navigationsleisten ==== +  * [[start:module:schaltzentrale:eingangsrechnungen|Eingangsrechnungen]] 
- +  [[start:module:schaltzentrale:zahlungen|Zahlungsein-/ausgänge]] 
-Es gibt zwei Navigationsleisten, mit deren Hilfe Sie sich durch alle Bildschirme der Schaltzentrale bewegen können, eine als Toolbar am oberen Fensterrand +  [[start:module:schaltzentrale:kassenbuch|Kassenbuch]] 
- +  [[start:module:schaltzentrale:projekte|Projektliste]] 
-{{ :start:module:toolbar.png |Schaltzentrale - Toolbar}} +  [[start:module:schaltzentrale:korrespondenz|Korrespondenz]] 
- +  * [[start:module:schaltzentrale:textbausteine|Textbausteine]] 
-und eine zweite, umfangreichere als Navigationsleiste am linken Fensterrand +  * [[start:module:schaltzentrale:verteiler|Verteiler]] 
- +  * [[start:module:schaltzentrale:dateien|Dateien]] 
-{{ :start:module:navleiste.png |Schaltzentrale - Navigationsleiste}}+  * [[start:module:schaltzentrale:notizliste|Notizliste]] 
 +  * [[start:module:schaltzentrale:mailliste|eMailliste]] 
 +  * [[start:module:schaltzentrale:benutzerliste|Benutzerliste]]
  
 ---- ----
-Lesen Sie weiter im nächsten Abschnitt: [[start:module:nachrichten|Nachrichten]]+Lesen Sie weiter im nächsten Abschnitt: [[start:module:schaltzentrale:zentrale|Start]]